CobaTruck Almería

CITROEN BERLINGO
16802.jpg 6844.jpg 9605.jpg 8498.jpg 9.jpg 6.jpg 7.jpg 3.jpg

CITROEN BERLINGO

Furgonetas
TLAM633    -   Vehículos especiales

Descripción
Marca CITROEN
Modelo BERLINGO
N°serie VR7EFYHT2NJ602841
Puesta en circulación 12.10.2022
Kilómetros 143115
Asientos 2
Puertas 5
Combustible Gasoil
Potencia (CV) 102
Clase de emisión 6
Emisión  (g CO2/Km)
Velocidades 5
Caja de cambios MANUEL
Carrozado TPMR
Suspensión
Fecha última ITV
Estado de marcha Si
Dimensiones y aspeto
MMA  (kg) 2000
PTR  (kg)
Carga máxima  (kg) 1000
Dimensiones útiles L,A,a mm ,  mm ,  mm
Volumen  (m3)
Distancia entre ejes  (mm)
Color Blanco Claro
Equipamientos
Climatización
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Abril 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mayo 2026
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Junio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Julio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
DomLunMarMieJueVieSab
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septiembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octubre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Diciembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Enero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Febrero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
Marzo 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega