CobaTruck Almería

CITROEN JUMPER, ALQUILER OPCION COMPRA, VENTA
4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 2.jpeg

CITROEN JUMPER, ALQUILER OPCION COMPRA, VENTA

Furgonetas

Se puede financiar 12 meses sin intereses entregando 30% del valor del vehículo, para su tranquilidad en km y estado del mismo.

Descripción

Matricula ER125MA
Marca CITROEN
Modelo JUMPER 35 L2H2 2.2 130CH
N°serie VF7YC2MFB12F23026
Puesta en circulación 24.10.2017
Kilómetros 75950
Asientos 3
Puertas 4
Combustible Gasoil
Potencia (CV) 130
Clase de emisión 6
Emisión (g CO2/Km) 163
Velocidades 6
Caja de cambios MECANIQUE
Carrozado FOURGON
Suspensión
Fecha última ITV 11.09.2025
Estado de marcha Si
Dimensiones y aspeto
MMA (kg) 3500
PTR (kg) 6000
Carga máxima (kg) 1570
Dimensiones útiles L,A,a 3120mm , 1870mm , 1932mm
Volumen (m3) 11
Distancia entre ejes (mm) 3450
Color Blanco Claro
Equipamientos
Cabina COURTE 3 PLACES
Climatización

A partir de 14,500.00
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Abril 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mayo 2026
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Junio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Julio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
DomLunMarMieJueVieSab
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septiembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octubre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Diciembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Enero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Febrero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
Marzo 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega