CobaTruck Almería

DAF XF 460 FT
vor2781911723015692734.jpeg vor2781911723015716887.jpeg vor2781911723015727029.jpeg vor2781911723016249534.jpeg vor2781911723016419476.jpeg

DAF XF 460 FT

Cabeza tractora

Se puede financiar 12 meses sin intereses entregando 30% del valor del vehículo, para su tranquilidad en km y estado del mismo.

Descripción
Marca DAF
Modelo XF 460 FT E6
N°serie XLRTEH4300G081050
Puesta en circulación 02.10.2015
Kilómetros 597826
Asientos 2
Puertas 2
Combustible Gasoil
Potencia (CV) 460
Clase de emisión 6
Emisión (g CO2/Km)
Velocidades 12
Caja de cambios ZF AS-TRONIC
Carrozado PARA SEMIREMOLQUE
Estado de marcha Si

A partir de 29,800.00
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Abril 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mayo 2026
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Junio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Julio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
DomLunMarMieJueVieSab
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septiembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octubre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Diciembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Enero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Febrero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
Marzo 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega