CobaTruck Almería

Ford Transit 1.6 TDCi Kombi Trend
6351.jpg 9272.jpg 15984.jpg 9355.jpg 7208.jpg 11161.jpg 5501.jpg 5652.jpg

Ford Transit 1.6 TDCi Kombi Trend

Furgonetas
Referencia: DK46915
Año de fabricación: 2015
1ª Matriculación: 02/2016
Lectura cuentakilómetros: 190.457 km
Combustible: Diésel
Potencia: 70 KW / 95 CV
Cilindrada: 1.560 cc
Caja de cambios: Cambio tipo manual
Fecha de vencimiento ITV: 03/2026
Carrocería: Familiar
Número total de propietarios: 5   (Incluyendo Profesionales)
Llaves: 2
Daños previos / accidente Si
Costes de reparación hasta donde se sabe Desconocido
País de origen: ES
País de última matriculación: ES
Tipo de Emisiones: EURO 5
COC: No
Asientos: 5
Color: Blanco (Original)
Tapicería: Tejido (Original)
Número de puertas: 5
Emisiones de CO2: 124g/km
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Mayo 2026
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Junio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Julio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
DomLunMarMieJueVieSab
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septiembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octubre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Diciembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Enero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Febrero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
Marzo 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Abril 2027
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega