CobaTruck Almería

Ford Transit 2.2 TDCi FT 300 M
14141.jpg 12402.jpg 13724.jpg 12725.jpg 15548.jpg 130612.jpg 6261.jpg 7652.jpg

Ford Transit 2.2 TDCi FT 300 M

Furgonetas
Referencia: LP36388
Año de fabricación: 2011
1ª Matriculación: 05/2011
Lectura cuentakilómetros: 275.178 km
Combustible: Diésel
Potencia: 85 KW / 115 CV
Cilindrada: 2.198 cc
Caja de cambios: Cambio tipo manual
Fecha de vencimiento ITV: 09/2026
Carrocería: Bus
Número total de propietarios: No disponible
Llaves: 2
Daños previos / accidente No
País de origen: FR
País de última matriculación: -
Tipo de Emisiones: Ninguna indicación
COC: No
Asientos: 9
Color: Plata (Original)
Tapicería: Tejido (Original)
Número de puertas: 4
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Abril 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mayo 2026
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Junio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Julio 2026
DomLunMarMieJueVieSab
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
DomLunMarMieJueVieSab
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septiembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octubre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Diciembre 2026
DomLunMarMieJueVieSab
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Enero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Febrero 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
Marzo 2027
DomLunMarMieJueVieSab
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega